| 2026.02.28 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 24. 國際壯年組(60歲以上)摩登 | Open Senior Over 60 Ballroom | Recalled 12 Couples to 32 |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 104 | James Luo / Sarah Zhu | 澳洲 |
| 2 | 105 | Francis Co / 戴華珊 | 臺灣 |
| 3 | 106 | 吳福恩 / 李若菱 | 臺灣 |
| 4 | 107 | 陳明德 / 賴美宇 | 臺灣 |
| 5 | 109 | 黃建銘 / 陳瑞月 | 臺灣 |
| 6 | 111 | Qingmin Li / Shuk Fun Bonjo Chan | 香港 |
| 7 | 113 | 廖武後 / 文玉華 | 臺灣 |
| 8 | 114 | 黃文貳 / 陳芳媛 | 臺灣 |
| 9 | 118 | 洪正聰 / 陳碧鍊 | 臺灣 |
| 10 | 119 | Jin Hatsumi / Chieko Hatsumi | 日本 |
| 11 | 121 | 高和風 / 許月華 | 臺灣 |
| 12 | 122 | 陳敷元 / 犬麗玲 | 臺灣 |
| Adjudicators |
| A. | Mr. Kenny Welsh | B. | Mr. Christopher Short | C. | Mrs. Sara Ghigiarelli |
| D. | Mr. Domen Krapez | E. | Ms. Monica Nigro | F. | Ms. Morena Colagreco |
| G. | Mr. Denis Donskoi | H. | Mr. John Tan | I. | Mr. Kenji Moriwaki |
| J. | 歐穗明 | K. | 侯振生 | L. | 藍仁成 |
| M. | 周恬羽 | N. | 單台勇 | O. | 季雯華 |
| P. | 謝坤佑 | Q. | 陳妍均 | ||